<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Biathlon World</title>
		<link>http://biathlon.ucoz.ua/</link>
		<description>Сезон 2008/2009</description>
		<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2009 17:46:12 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://biathlon.ucoz.ua/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Расписание гонок</title>
			<description>&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;Кубок мира:&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &lt;STRONG&gt;Остерзунд&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;  Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины - 2008.12.03 17:15 &lt;BR&gt;  Индивидуальная гонка 15 км, Женщины - 2008.12.04 17:15 &lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2008.12.06 12:00 &lt;BR&gt;  Спринт 7.5 км, Женщины - 2008.12.06 14:30 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 12.5 км, Мужчины - 2008.12.07 11:00 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 10 км, Женщины - 2008.12.07 13:00 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;  Хохфильцен&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2008.12.12 11:30 &lt;BR&gt;  Спринт 7.5 км, Женщины 2008.12.12 14:15 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 12.5 км, Мужчины - 2008.12.13 11:45 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 10 км, Женщины - 2008.12.13 14:15 &lt;BR&gt;  Эстафета 4х7.5 км, Мужчины  2008.12.14 11:00 &lt;BR&gt;  Эстафета 4х6 км, Женщины  2008.-2.14 14:15 &lt;BR&gt;  Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины - 2008.12.18 10:30 &lt;BR&gt;  Индивидуальная гонка 15 км, Женщины - 2008.12.18 14:15 &lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2008.12.20 10:30 &lt;B...</description>
			<content:encoded>&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;Кубок мира:&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &lt;STRONG&gt;Остерзунд&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;  Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины - 2008.12.03 17:15 &lt;BR&gt;  Индивидуальная гонка 15 км, Женщины - 2008.12.04 17:15 &lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2008.12.06 12:00 &lt;BR&gt;  Спринт 7.5 км, Женщины - 2008.12.06 14:30 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 12.5 км, Мужчины - 2008.12.07 11:00 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 10 км, Женщины - 2008.12.07 13:00 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;  Хохфильцен&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2008.12.12 11:30 &lt;BR&gt;  Спринт 7.5 км, Женщины 2008.12.12 14:15 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 12.5 км, Мужчины - 2008.12.13 11:45 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 10 км, Женщины - 2008.12.13 14:15 &lt;BR&gt;  Эстафета 4х7.5 км, Мужчины  2008.12.14 11:00 &lt;BR&gt;  Эстафета 4х6 км, Женщины  2008.-2.14 14:15 &lt;BR&gt;  Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины - 2008.12.18 10:30 &lt;BR&gt;  Индивидуальная гонка 15 км, Женщины - 2008.12.18 14:15 &lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2008.12.20 10:30 &lt;BR&gt;  Спринт 7.5 км, Женщины-  2008.12.20 14:15 &lt;BR&gt;  Эстафета 4х7.5 км, Мужчины - 2008.12.21 10:45 &lt;BR&gt;  Эстафета 4х6 км, Женщины - 2008.12.21 14:15 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt; &lt;STRONG&gt; Обергоф&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;  Эстафета 4х6 км, Женщины - 2009.01.07 17:20 &lt;BR&gt;  Эстафета 4х7.5 км, Мужчины - 2009.01.08 17:20 &lt;BR&gt;  Спринт 7.5 км, Женщины - 2009.01.09 17:30 &lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2009.01.10 17:20 &lt;BR&gt;  Масс-старт 12.5 км, Женщины - 2009.01.11 13:00 &lt;BR&gt;  Масс-старт 15 км, Мужчины - 2009.01.11 16:00 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;  Рупольдинг&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;  Эстафета 4х6 км, Женщины - 2009.01.14 17:40 &lt;BR&gt;  Эстафета 4х7.5 км, Мужчины - 2009.01.15 17:40 &lt;BR&gt;  Спринт 7.5 км, Женщины - 2009.01.16 14:30 &lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2009.01.17 14:15 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 10 км, Женщины - 2009.01.18 12:15 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 12.5 км, Мужчины - 2009.01.18 15:00 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;  Антхольц-Антерсельва&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;  Спринт 7.5 км, Женщины - 2009.01.22 14:15 &lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2009.01.23 14:15 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 10 км, Женщины - 2009.01.24 12:45 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 12.5 км, Мужчины - 2009.01.24 14:45 &lt;BR&gt;  Масс-старт 12.5 км, Женщины - 2009.01.25 12:15 &lt;BR&gt;  Масс-старт 15 км, Мужчины - 2009.01.25 14:15 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &lt;STRONG&gt;Ванкувер&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;  Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины - 2009.03.11 00:00 &lt;BR&gt;  Индивидуальная гонка 15 км, Женщины - 2009.03.12 00:00 &lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2009.03.13 00:00 &lt;BR&gt;  Спринт 7.5 км, Женщины - 2009.03.14 00:00 &lt;BR&gt;  Эстафета 4х7.5 км, Мужчины - 2009.03.15 00:00 &lt;BR&gt;  Эстафета 4х6 км, Женщины - 2009.03.15 00:00&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;  &lt;STRONG&gt;Тронтхейм&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2009.03.19 11:30 &lt;BR&gt;  Спринт 7.5 км, Женщины - 2009.03.19 14:15 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 12.5 км, Мужчины - 2009.03.21 12:30 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 10 км, Женщины - 2009.03.21 14:15 &lt;BR&gt;  Масс-старт 15 км, Мужчины - 2009.03.22 13:15 &lt;BR&gt;  Масс-старт 12.5 км, Женщины - 2009.03.22 15:15 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt; &lt;STRONG&gt; Ханты-Мансийск&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2009.03.26 14:15 &lt;BR&gt;  Спринт 7.5 км, Женщины - 2009.03.27 14:15 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 12.5 км, Мужчины - 2009.03.28 11:30 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 10 км, Женщины - 2009.03.28 13:30 &lt;BR&gt;  Масс-старт 15 км, Мужчины - 2009.03.29 10:30 &lt;BR&gt;  Масс-старт 12.5 км, Женщины - 2009.03.29 13:00&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;&lt;STRONG&gt; Чемпионат мира:&lt;/STRONG&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;  Пхенчхан&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;  Спринт 7.5 км, Женщины - 2009-02-14 08:45 &lt;BR&gt;  Спринт 10 км, Мужчины - 2009-02-14 11:15 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 10 км, Женщины  2009-02-15 09:00 &lt;BR&gt;  Гонка преследования 12.5 км, Мужчины - 2009.02.15 11:15 &lt;BR&gt;  Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины - 2009.02.17 06:15 &lt;BR&gt;  Индивидуальная гонка 15 км, Женщины - 2009.02.18 10:15 &lt;BR&gt;  Смешанная эстафета - 2009.02.19 10:00 &lt;BR&gt;  Масс-старт 15 км, Мужчины - 2009.02.21 09:15 &lt;BR&gt;  Эстафета 4х6 км, Женщины - 2009.02.21 11:15 &lt;BR&gt;  Масс-старт 12.5 км, Женщины - 2009.02.22 09:00 &lt;BR&gt;  Эстафета 4х7.5 км, Мужчины - 2009.02.22 11:15&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://biathlon.ucoz.ua/blog/2009-01-05-3</link>
			<dc:creator>Edikhans</dc:creator>
			<guid>https://biathlon.ucoz.ua/blog/2009-01-05-3</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:46:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица Кубка мира</title>
			<description>&lt;STRONG&gt;Мужчины:&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;1. Эмиль Свендсен - 299&lt;BR&gt;2. Томаш Сикора - 289&lt;BR&gt;3. Михаэль Грайс - 281&lt;BR&gt;4. Александр Ос - 235&lt;BR&gt;5. Иван Черезов - 228&lt;BR&gt;6. Уле-Айнар Бьорндален - 223&lt;BR&gt;7. Бьерн Ферри - 217&lt;BR&gt;8. Карл-Йохан Бергман - 210&lt;BR&gt;9. Максим Чудов - 202&lt;BR&gt;10. Николай Круглов - 195&lt;BR&gt;11. Александр Вольф - 185&lt;BR&gt;12. Кристоф Зуманн - 184&lt;BR&gt;13. Даниэль Мезотич - 176&lt;BR&gt;14. Халвард Ханеволд - 171&lt;BR&gt;15. Симон Фуркад - 131&lt;BR&gt;16. Дмитрий Ярошенко - 117&lt;BR&gt;17. Кристиан Де Лоренци - 116&lt;BR&gt;18. Жан-Филлипп Легелле - 111&lt;BR&gt;19. Маркус Виндиш - 105&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;20. Андрей Дериземля - 104&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;21. Кристоф Штефан - 103&lt;BR&gt;22. Рустам Валиуллин - 99&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;23. Роман Прима - 89&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;24. Ларс Бергер - 88&lt;BR&gt;25. Сергей Новиков - 83&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;26. Вячеслав Деркач - 82&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;27. Венсан Жей - 80&lt;BR&gt;28. Джей Хаккинен - 74&lt;BR&gt;29. Томаш Голубец - 71&lt;BR&gt;30. Стиан Экхофф - 71&lt;BR&gt;...&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;33. Сергей Седнев - 68&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;...&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;49. Александр Беланенко - ...</description>
			<content:encoded>&lt;STRONG&gt;Мужчины:&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;1. Эмиль Свендсен - 299&lt;BR&gt;2. Томаш Сикора - 289&lt;BR&gt;3. Михаэль Грайс - 281&lt;BR&gt;4. Александр Ос - 235&lt;BR&gt;5. Иван Черезов - 228&lt;BR&gt;6. Уле-Айнар Бьорндален - 223&lt;BR&gt;7. Бьерн Ферри - 217&lt;BR&gt;8. Карл-Йохан Бергман - 210&lt;BR&gt;9. Максим Чудов - 202&lt;BR&gt;10. Николай Круглов - 195&lt;BR&gt;11. Александр Вольф - 185&lt;BR&gt;12. Кристоф Зуманн - 184&lt;BR&gt;13. Даниэль Мезотич - 176&lt;BR&gt;14. Халвард Ханеволд - 171&lt;BR&gt;15. Симон Фуркад - 131&lt;BR&gt;16. Дмитрий Ярошенко - 117&lt;BR&gt;17. Кристиан Де Лоренци - 116&lt;BR&gt;18. Жан-Филлипп Легелле - 111&lt;BR&gt;19. Маркус Виндиш - 105&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;20. Андрей Дериземля - 104&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;21. Кристоф Штефан - 103&lt;BR&gt;22. Рустам Валиуллин - 99&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;23. Роман Прима - 89&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;24. Ларс Бергер - 88&lt;BR&gt;25. Сергей Новиков - 83&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;26. Вячеслав Деркач - 82&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;27. Венсан Жей - 80&lt;BR&gt;28. Джей Хаккинен - 74&lt;BR&gt;29. Томаш Голубец - 71&lt;BR&gt;30. Стиан Экхофф - 71&lt;BR&gt;...&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;33. Сергей Седнев - 68&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;...&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;49. Александр Беланенко - 33&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;...&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;57. Олег Бережной - 26&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;Женщины:&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;1. Светлана Слепцова - 327&lt;BR&gt;2. Мартина Бек - 278&lt;BR&gt;3. Екатерина Юрьева - 277&lt;BR&gt;4. Хелена Йонссон - 235&lt;BR&gt;5. Альбина Ахатова - 230&lt;BR&gt;6. Магдалена Нойнер - 218&lt;BR&gt;7. Сяньин Лю - 212&lt;BR&gt;8. Тора Бергер - 206&lt;BR&gt;9. Ева Тофалви - 191&lt;BR&gt;10. Кати Вильхельм - 189&lt;BR&gt;11. Андреа Хенкель - 184&lt;BR&gt;12. Дарья Домрачева - 175&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;13. Вита Семеренко - 171&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;14. Анна-Карин Олофссон - 163&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;15. Оксана Хвостенко - 161&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;16. Симона Хаусвальд - 151&lt;BR&gt;17. Сольвейг Рогстад - 147&lt;BR&gt;18. Наталья Левченкова - 145&lt;BR&gt;19. Ванг Чунли - 144&lt;BR&gt;20. Ольга Медведцева - 137&lt;BR&gt;21. Магдалена Гвиздон - 136&lt;BR&gt;22. Ольга Зайцева - 126&lt;BR&gt;23. Катрин Хитцер - 113&lt;BR&gt;24. Оксана Неупокоева - 101&lt;BR&gt;25. Андрея Мали - 91&lt;BR&gt;26. Микаэла Понца - 85&lt;BR&gt;27. Юлие Бонневи-Свенссен - 83&lt;BR&gt;28. Йингчао Конг - 82&lt;BR&gt;29. Кайса Макаряйнен - 81&lt;BR&gt;30. Надежда Скардино - 68&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;31. Валя Семеренко - 67&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;...&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;42. Лилия Вайгина-Ефремова - 44&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;...&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;49. Елена Пидгрушная - 31&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://biathlon.ucoz.ua/blog/2008-12-22-2</link>
			<dc:creator>Edikhans</dc:creator>
			<guid>https://biathlon.ucoz.ua/blog/2008-12-22-2</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 05:52:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица стран в кубке наций</title>
			<description>&lt;STRONG&gt;Мужчины:&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;1. Норвегия - 2485&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;2. Россия - 2467&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;3. Австрия - 2249&lt;BR&gt;4. Германия - 2198&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;5. Украина - 2190&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;6. Швеция - 2154&lt;BR&gt;7. Франция - 1910&lt;BR&gt;8. Беларусь - 1840&lt;BR&gt;9. Италия - 1838&lt;BR&gt;10. Чехия - 1808&lt;BR&gt;11. Канада - 1586&lt;BR&gt;12. Швейцария - 1571&lt;BR&gt;13. Польша - 1452&lt;BR&gt;14. Словения - 1396&lt;BR&gt;15. США - 1357&lt;BR&gt;16. Эстония - 1274&lt;BR&gt;17. Словакия - 1254&lt;BR&gt;18. Латвия - 1074&lt;BR&gt;19. Финляндия - 1069&lt;BR&gt;20. Болгария - 853&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;Женщины:&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;1. Россия - 2555&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;2. Германия - 2458&lt;BR&gt;3. Норвегия - 2243&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;4. Украина - 2134&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;5. Китай - 2091&lt;BR&gt;6. Швеция - 2076&lt;BR&gt;7. Беларусь - 2057&lt;BR&gt;8. Франция - 2017&lt;BR&gt;9. Польша - 1765&lt;BR&gt;10. Румыния - 1683&lt;BR&gt;11. Италия - 1676&lt;BR&gt;12. Чехия - 1453&lt;BR&gt;13. Казахстан - 1362&lt;BR&gt;14. Финляндия - 1304&lt;BR&gt;15. Канада - 1302&lt;BR&gt;16. Латвия - 1130&lt;BR&gt;17. Болгария - 1096&lt;BR&gt;18. США - 1092&lt;BR&gt;19. Эстония - 1059&lt;BR&gt;20. Словакия - 964&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;STRONG&gt;Мужчины:&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;1. Норвегия - 2485&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;2. Россия - 2467&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;3. Австрия - 2249&lt;BR&gt;4. Германия - 2198&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;5. Украина - 2190&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;6. Швеция - 2154&lt;BR&gt;7. Франция - 1910&lt;BR&gt;8. Беларусь - 1840&lt;BR&gt;9. Италия - 1838&lt;BR&gt;10. Чехия - 1808&lt;BR&gt;11. Канада - 1586&lt;BR&gt;12. Швейцария - 1571&lt;BR&gt;13. Польша - 1452&lt;BR&gt;14. Словения - 1396&lt;BR&gt;15. США - 1357&lt;BR&gt;16. Эстония - 1274&lt;BR&gt;17. Словакия - 1254&lt;BR&gt;18. Латвия - 1074&lt;BR&gt;19. Финляндия - 1069&lt;BR&gt;20. Болгария - 853&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;Женщины:&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;1. Россия - 2555&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;2. Германия - 2458&lt;BR&gt;3. Норвегия - 2243&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;4. Украина - 2134&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;5. Китай - 2091&lt;BR&gt;6. Швеция - 2076&lt;BR&gt;7. Беларусь - 2057&lt;BR&gt;8. Франция - 2017&lt;BR&gt;9. Польша - 1765&lt;BR&gt;10. Румыния - 1683&lt;BR&gt;11. Италия - 1676&lt;BR&gt;12. Чехия - 1453&lt;BR&gt;13. Казахстан - 1362&lt;BR&gt;14. Финляндия - 1304&lt;BR&gt;15. Канада - 1302&lt;BR&gt;16. Латвия - 1130&lt;BR&gt;17. Болгария - 1096&lt;BR&gt;18. США - 1092&lt;BR&gt;19. Эстония - 1059&lt;BR&gt;20. Словакия - 964&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://biathlon.ucoz.ua/blog/2008-12-22-1</link>
			<dc:creator>Edikhans</dc:creator>
			<guid>https://biathlon.ucoz.ua/blog/2008-12-22-1</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 05:50:35 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>